Wie viel kostet es, mein Elektrofahrzeug bei IONITY aufzuladen?
Kunden ohne Vertrag mit einem Mobility Service Provider (MSP) können über ihr Smartphone auf alle IONITY-Ladestationen zugreifen.
Je nach Standort erfolgt die Abrechnung pro Kilowattstunde (kWh) oder pro Minute (min).
Für diese IONITY Direktkunden gilt das folgende Preismodell.
Gültig ab 16. August 2023
IONITY DIRECT | IONITY PASSPORT | |||
Country | High Power Charging - bis zu 350 kW | Multi Charger - bis zu 50 kW | High Power Charging - bis zu 350 kW | Monatliche Grundgebühr |
Austria | 0.79 EUR/kWh | 0.49 EUR/kWh | 0.59 EUR/kWh | 11.99 EUR |
Belgium | 0.79 EUR/kWh | 0.49 EUR/kWh | 0.59 EUR/kWh | 11.99 EUR |
Croatia | 0.74 EUR/kWh (5.60 HRK/kWh) (7,53450 HRK per 1 EUR) | --- | 0.54 EUR/kWh (4.09 HRK/kWh) (7,53450 HRK per 1 EUR) | 11.99 EUR (90.99 HRK) |
Czech Republic | 21.00 CZK/kWh | --- | 16.22 CZK/kWh | 285 CZK/kWh |
Denmark | 6.20 DKK/kWh | --- | 4.71 DKK/kWh | 89.99 DKK |
Estonia | 0.79 EUR/kWh | --- | 0.59 EUR/kWh | 11.99 EUR |
Finland | 0.79 EUR/minute | --- | 0.59 EUR/minute | 11.99 EUR |
France | 0.59 EUR/kWh | 0.39 EUR/kWh | 0.39 EUR/kWh | 11.99 EUR |
Germany | 0.69 EUR/kWh | --- | 0.49 EUR/kWh | 11.99 EUR |
Hungary | 280 HUF/kWh | --- | 202.06 HUF/kWh | 4672 HUF |
Ireland | 0.71 EUR/kWh until 31.10.2023 due to lowered VAT for energy | --- | 0.53 EUR/kWh | 11.99 EUR |
Italy | 0.79 EUR/kWh | 0.49 EUR/kWh | 0.59 EUR/kWh | 11.99 EUR |
Latvia | 0.79 EUR/kWh | --- | 0.59 EUR/kWh | 11.99 EUR |
Lithuania | 0.79 EUR/kWh | --- | 0.59 EUR/kWh | 11.99 EUR |
Netherlands | 0.79 EUR/kWh | 0.49 EUR/kWh | 0.59 EUR/kWh | 11.99 EUR |
Norway | 6.99 NOK/kWh | --- | 4.80 NOK/kWh | 129 NOK |
Poland | 3.50 PLN/kWh | --- | 2.56 PLN/kWh | 56.99 PLN |
Slovakia | 0.79 EUR/kWh | --- | 0.59 EUR/kWh | 11.99 EUR |
Slovenia | 0.79 EUR/kWh | --- | 0.59 EUR/kWh | 11.99 EUR |
Spain | 0.65 EUR/kWh | --- | 0.45 EUR/kWh | 11.99 EUR |
Sweden | 8.70 SEK/kWh | --- | 6.44 SEK/kWh | 135 SEK |
Switzerland | 0.79 CHF/kWh | --- | 0.59 CHF/kWh | 11.99 CHF |
United Kingdom | 0.74 GBP/kWh | --- | 0.56 GBP/kWh | 10.99 GBP |
Alle Preise enthalten die aktuell gültige Mehrwertsteuer. Je nach Standort erfolgt die Abrechnung pro Kilowattstunde (kWh) oder pro Minute (min). Multicharger sind nur an vereinzelten Standorten verfügbar. |