Kunden ohne Vertrag mit einem Mobility Service Provider (MSP) können über ihr Smartphone auf alle IONITY-Ladestationen zugreifen.
Je nach Standort erfolgt die Abrechnung pro Kilowattstunde (kWh) oder pro Minute (min).
Für diese IONITY Direktkunden gilt das folgende Preismodell:
Preise Direktkunden |
---|
Gültig ab 1. Juli 2020 |
---|
Land | High Power Charging - bis zu 350 kW | Multi Charger - bis zu 50 kW |
---|
Austria | 0.79 EUR / kWh | 0.49 EUR / kWh |
---|
Belgium | 0.79 EUR / kWh | 0.49 EUR / kWh |
---|
Croatia | 5.60 HRK / kWh | --- |
---|
Czech Republic | 21.00 CZK / kWh | --- |
---|
Denmark | 6.20 DKK / kWh | --- |
---|
Estonia | 0.79 EUR / kWh | --- |
---|
Finland | 0.79 EUR / min | --- |
---|
France | 0.79 EUR / min | 0.39 EUR / min |
---|
Germany | 0.79 EUR / kWh | --- |
---|
Hungary | 280 HUF / kWh | --- |
---|
Ireland | 0.73 EUR / kWh | --- |
---|
Italy | 0.79 EUR / kWh | 0.49 EUR / kWh |
---|
Latvia | 0.79 EUR / kWh | --- |
---|
Lithuania | 0.79 EUR / kWh | --- |
---|
Netherlands | 0.79 EUR / kWh | 0.49 EUR / kWh |
---|
Norway | 8.40 NOK / kWh | --- |
---|
Poland | 3.50 PLN / kWh | --- |
---|
Slovakia | 0.79 EUR / kWh | --- |
---|
Slovenia | 0.79 EUR / kWh | --- |
---|
Spain | 0.79 EUR / kWh | --- |
---|
Sweden | 8.70 SEK / kWh | --- |
---|
Switzerland | 0.79 CHF / kWh | --- |
---|
United Kingdom | 0.69 GBP / kWh | --- |
---|
Alle Preise enthalten die aktuell gültige Mehrwertsteuer. Je nach Standort erfolgt die Abrechnung pro Kilowattstunde (kWh) oder pro Minute (min). Multicharger sind nur an vereinzelten Standorten verfügbar. |
---|